Với thiết kế cùng những công nghệ mới tân tiến, Ford Everest 2025 sẽ là một thách thức không nhỏ đối với các dòng xe 7 chỗ tầm trung hiện nay.
Ford Everest 2025 thông số kỹ thuật
Everest Titanium 2.0L AT 4WD | Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | Everest Sport 2.0AT 4×2 | Everest Ambiente 2.0AT 4×2 | |
Hệ Thống Treo | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link |
Hệ thống treo trước / Front Suspension : Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc/ Independent with coil spring and anti-roll bar | Hệ thống treo trước / Front Suspension : Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc/ Independent with coil spring and anti-roll bar | Hệ thống treo trước / Front Suspension : Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc/ Independent with coil spring and anti-roll bar | Hệ thống treo trước / Front Suspension : Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc/ Independent with coil spring and anti-roll bar | |
Kích Thước Và Trọng Lượng | Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) : 2900 | Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) : 2900 | Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) : 2900 | Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) : 2900 |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4914x 1923 x 1842 | Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4914x 1923 x 1842 | Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4914x 1923 x 1842 | Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4914x 1923 x 1842 | |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters | Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters | Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters | Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters | |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) : 200 | Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) : 200 | Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) : 200 | Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) : 200 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lit/100km) | Kết hợp : 6,97 | Kết hợp : 6,71 | Kết hợp : 7,2 | Kết hợp : 7,2 |
Ngoài đô thị : 5,62 | Ngoài đô thị : 5,59 | Ngoài đô thị : 6,1 | Ngoài đô thị : 6,1 | |
Trong đô thị : 9,26 | Trong đô thị : 8,61 | Trong đô thị : 9,1 | Trong đô thị : 9,1 | |
Trang Thiết Bị An Toàn | Bánh xe / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20”/ Alloy 20″ | Bánh xe / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20”/ Alloy 20″ | Bánh xe / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20”/ Alloy 20″ | Bánh xe / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20”/ Alloy 20″ |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor : Cảm biến trước và sau / Front&Rear sensor | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor : Cảm biến trước và sau / Front&Rear sensor | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor : Cảm biến sau / Rear parking sensor | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor : Cảm biến sau / Rear parking sensor | |
Camera lùi / Rear View Camera : Camera toàn cảnh/360 Degree Camera | Camera lùi / Rear View Camera : Camera toàn cảnh/360 Degree Camera | Camera lùi / Rear View Camera : Camera toàn cảnh/360 Degree Camera | Camera lùi / Rear View Camera : Camera toàn cảnh/360 Degree Camera | |
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry : Có / With | Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry : Có / With | Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry : Có / With | Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry : Có / With | |
Cỡ lốp / Tire Size : 265/50R20 | Cỡ lốp / Tire Size : 265/50R20 | Cỡ lốp / Tire Size : 265/50R20 | Cỡ lốp / Tire Size : 265/50R20 | |
Cửa kính điều khiển điện / Power Window : Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers and with antipinch) | Cửa kính điều khiển điện / Power Window : Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers and with antipinch) | Cửa kính điều khiển điện / Power Window : Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers and with antipinch) | Cửa kính điều khiển điện / Power Window : Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers and with antipinch) | |
Gương chiếu hậu trong / Internal mirror : Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | Gương chiếu hậu trong / Internal mirror : Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | Gương chiếu hậu trong / Internal mirror : Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | Gương chiếu hậu trong / Internal mirror : Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | |
Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd row seat : Có / With | Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd row seat : Có / With | Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd row seat : Có / With | Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd row seat : Có / With | |
Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With | Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With | Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With | Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With | |
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA : Có/ With | Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA : Không / Without | Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA : Không / Without | Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA : Không / Without | |
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước / Collision Mitigation : Có/ With | Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước / Collision Mitigation : Không / Without | Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước / Collision Mitigation : Không / Without | Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước / Collision Mitigation : Không / Without | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : Có/ With | Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : Có/ With | Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : Không / Without | Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : Không / Without | |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD : Có/ With | Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD : Có/ With | Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD : Có/ With | Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD : Có/ With | |
Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System : Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System | Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System : Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System | Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System : Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System | Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System : Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System | |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With | Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With | Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With | Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With | |
Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS : Có/ With | Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS : Không / Without | Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS : Không / Without | Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS : Không / Without | |
Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise control : Tự động/ Adaptive cruise control | Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise control : Có/ Cruise Control | Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise control : Có/ Cruise Control | Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise control : Có/ Cruise Control | |
Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists : Có/ With | Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists : Không / Without | Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists : Không / Without | Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists : Không / Without | |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động/ Automated parking : Có/ With | Hỗ trợ đỗ xe chủ động/ Automated parking : Không/Without | Hỗ trợ đỗ xe chủ động/ Automated parking : Không/Without | Hỗ trợ đỗ xe chủ động/ Automated parking : Không/Without | |
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start : Có / With | Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start : Có / With | Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start : Có / With | Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start : Có / With | |
Phanh trước và sau / Front and Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh trước và sau / Front and Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh trước và sau / Front and Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh trước và sau / Front and Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake | |
Tay lái bọc da / Leather steering wheel : Có / With | Tay lái bọc da / Leather steering wheel : Có / With | Tay lái bọc da / Leather steering wheel : Có / With | Tay lái bọc da / Leather steering wheel : Có / With | |
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags : Có/ With | Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags : Có/ With | Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags : Có/ With | Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags : Có/ With | |
Túi khí bên / Side Airbags : Có/ With | Túi khí bên / Side Airbags : Có/ With | Túi khí bên / Side Airbags : Có/ With | Túi khí bên / Side Airbags : Có/ With | |
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags : 2 Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags : 2 Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags : 2 Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags : 2 Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags : Có/ With | Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags : Có/ With | Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags : Có/ With | Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags : Có/ With | |
Vật liệu ghế / Seat Material : Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | Vật liệu ghế / Seat Material : Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | Vật liệu ghế / Seat Material : Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | Vật liệu ghế / Seat Material : Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | |
Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust : Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 6 hướng / Driver and Pass 6 way power | Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust : Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 6 hướng / Driver and Pass 6 way power | Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust : Ghế lái chỉnh điện 6 hướng / Driver 6 way power | Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust : Ghế lái chỉnh điện 6 hướng / Driver 6 way power | |
Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning : Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning : Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning : Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning : Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | |
Trang Thiết Bị Bên Trong Xe | Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system : Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3/ Voice Control SYNC Gen 3 – 8 loa/ 8 speakers- Màn hình TFT cảm ứng 8″ / 8″ tough screen TFT |
Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system : Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3/ Voice Control SYNC Gen 3 – 8 loa/ 8 speakers- Màn hình TFT cảm ứng 8″ / 8″ tough screen TFT |
Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system : Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3/ Voice Control SYNC Gen 3 – 8 loa/ 8 speakers- Màn hình TFT cảm ứng 8″ / 8″ tough screen TFT |
Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system : Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3/ Voice Control SYNC Gen 3 – 8 loa/ 8 speakers- Màn hình TFT cảm ứng 8″ / 8″ tough screen TFT |
Hệ thống âm thanh / Audio system : AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth | Hệ thống âm thanh / Audio system : AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth | Hệ thống âm thanh / Audio system : AM/FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | Hệ thống âm thanh / Audio system : AM/FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | |
Màn hình hiển thị đa thông tin / Multi function display : Hai màn hình TFT 4.2″ hiển thị đa thông tin/ Dual TFT | Màn hình hiển thị đa thông tin / Multi function display : Hai màn hình TFT 4.2″ hiển thị đa thông tin/ Dual TFT | Màn hình hiển thị đa thông tin / Multi function display : Hai màn hình TFT 4.2″ hiển thị đa thông tin/ Dual TFT | Màn hình hiển thị đa thông tin / Multi function display : Hai màn hình TFT 4.2″ hiển thị đa thông tin/ Dual TFT | |
Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel : Có / With | Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel : Có / With | Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel : Có / With | Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel : Có / With | |
Trang Thiết Bị Ngoại Thất | Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh/ Hand free Liftgate : Có / With | Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh/ Hand free Liftgate : Có / With | Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh/ Hand free Liftgate : Có / With | Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh/ Hand free Liftgate : Có / With |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof : Có / With | Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof : Không / Without | Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof : Không / Without | Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof : Không / Without | |
Gạt mưa tự động / Auto rain sensor : Có / With | Gạt mưa tự động / Auto rain sensor : Có / With | Gạt mưa tự động / Auto rain sensor : Có / With | Gạt mưa tự động / Auto rain sensor : Có / With | |
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power adjust mirror : Có gập điện sấy điện / Heated and power fold mirror | Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power adjust mirror : Có gập điện sấy điện / Heated and power fold mirror | Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power adjust mirror : Gập điện / Power fold mirror | Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power adjust mirror : Gập điện / Power fold mirror | |
Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System : Tự động/ Auto | Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System : Điều chỉnh tay / Manual | Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System : Điều chỉnh tay / Manual | Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System : Điều chỉnh tay / Manual | |
Đèn LED tự động với dải đèn LED / Auto LED headlamp and LED strip light : Có / With | Đèn LED tự động với dải đèn LED / Auto LED headlamp and LED strip light : Có / With | Đèn LED tự động với dải đèn LED / Auto LED headlamp and LED strip light : Có / With | Đèn LED tự động với dải đèn LED / Auto LED headlamp and LED strip light : Có / With | |
Đèn sương mù / Front Fog lamp : Có / With | Đèn sương mù / Front Fog lamp : Có / With | Đèn sương mù / Front Fog lamp : Có / With | Đèn sương mù / Front Fog lamp : Có / With | |
Động Cơ & Tính Năng Vận Hành | Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) : 213 (156.7 KW) / 3750 | Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) : 180 (132,4 KW) / 3500 | Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) : 180 (132,4 KW) / 3500 | Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) : 180 (132,4 KW) / 3500 |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) : 1996 | Dung tích xi lanh / Displacement (cc) : 1996 | Dung tích xi lanh / Displacement (cc) : 1996 | Dung tích xi lanh / Displacement (cc) : 1996 | |
Hệ thống dẫn động / Drivetrain : Dẫn động 2 cầu toàn thời gian thông minh / 4WD | Hệ thống dẫn động / Drivetrain : Dẫn động cầu sau / RWD | Hệ thống dẫn động / Drivetrain : Dẫn động cầu sau / R | Hệ thống dẫn động / Drivetrain : Dẫn động cầu sau / R | |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System : Có / with | Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System : Không / without | Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System : Không / without | Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System : Không / without | |
Hộp số / Transmission : Số tự động 10 cấp / 10 speeds AT | Hộp số / Transmission : Số tự động 10 cấp / 10 speeds AT | Hộp số / Transmission : Số tự động 10 cấp / 10 speeds AT | Hộp số / Transmission : Số tự động 10 cấp / 10 speeds AT | |
Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential : Có / with | Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential : Không / without | Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential : Không / without | Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential : Không / without | |
Mô men xoắn cực đại (Nm / vòng / phút) / Max torque (Nm / rpm) : 500 / 1750-2000 | Mô men xoắn cực đại (Nm / vòng / phút) / Max torque (Nm / rpm) : 420 / 1750-2500 | Mô men xoắn cực đại (Nm / vòng / phút) / Max torque (Nm / rpm) : 420 / 1750-2500 | Mô men xoắn cực đại (Nm / vòng / phút) / Max torque (Nm / rpm) : 420 / 1750-2500 | |
Trợ lực lái / Assisted Steering : Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái / Assisted Steering : Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái / Assisted Steering : Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái / Assisted Steering : Trợ lực lái điện/ EPAS | |
Động cơ / Engine Type : Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with Intercooler | Động cơ / Engine Type : Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with Intercooler | Động cơ / Engine Type : Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with Intercooler | Động cơ / Engine Type : Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with Intercooler |
Giá xe Ford Everest là bao nhiêu?
Phiên bản | Giá công bố | Lăn bánh |
Ford Everest Ambiente | 1,099 tỷ đồng | Liên hệ |
Ford Everest Sport | 1,178 tỷ đồng | Liên hệ |
Ford Everest Titanium | 1,299 tỷ đồng | Liên hệ |
Ford Everest Titanium Plus | 1,468 tỷ đồng | Liên hệ |
Ford Everest Platinum | 1,545 tỷ đồng | Liên hệ |
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm VAT và chưa bao gồm phí lăn bánh. Để biết giá lăn bánh và khuyến mãi tốt nhất thời điểm hiện tại vui lòng liên hệ Hotline 0355456989.
HÌNH ẢNH THỰC TẾ XE FORD EVEREST 2025



Kết luận
Nhìn chung Everest vẫn là một chiếc xe 7 chỗ hấp dẫn. Đó là rộng rãi, thoải mái khi lái xe với những tính năng tiêu chuẩn. phù hợp cho những cung đường off-road.
Everest là một chiếc xe đường trường bền bỉ đã được chứng minh. Đáp ứng mọi nhu cậu cơ bản của gia đình, êm ái trên đường nội thành, vững chắc an toàn trên đường trường.
|
Đại Lý Dĩ An Ford Đức TPKD |
|
Hotline 0355456989 |
- Đăng ký lái thử xe.
- Nhận báo giá lăn bánh.
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP - TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI


















ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Quà tặng dành cho khách hàng gửi yêu cầu báo giá Online.
* Quý khách vui lòng liên hệ hotline tư vấn, nhận thông tin ưu đãi và khuyễn mãi.